9급 정답
2026년 9급 정답
국어가책형 · 20문항
해설 보기| 1~5 | 1③ | 2① | 3④ | 4③ | 5② |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6③ | 7① | 8④ | 9④ | 10② |
| 11~15 | 11② | 12③ | 13④ | 14② | 15④ |
| 16~20 | 16② | 17① | 18④ | 19③ | 20① |
영어가책형 · 20문항
해설 보기| 1~5 | 1② | 2③ | 3① | 4① | 5② |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6④ | 7③ | 8③ | 9③ | 10② |
| 11~15 | 11① | 12① | 13④ | 14④ | 15④ |
| 16~20 | 16② | 17③ | 18① | 19② | 20④ |
한국사가책형 · 20문항
해설 보기| 1~5 | 1③ | 2① | 3③ | 4④ | 5④ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6④ | 7① | 8② | 9② | 10④ |
| 11~15 | 11④ | 12② | 13③ | 14① | 15① |
| 16~20 | 16① | 17④ | 18③ | 19④ | 20② |
7급 정답
2026년 7급 정답
헌법나책형 · 25문항
해설 보기| 1~5 | 1② | 2③ | 3④ | 4① | 5② |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6① | 7④ | 8① | 9③ | 10③ |
| 11~15 | 11④ | 12④ | 13③ | 14② | 15③ |
| 16~20 | 16① | 17③ | 18② | 19② | 20③ |
| 21~25 | 21① | 22④ | 23④ | 24④ | 25② |
행정법나책형 · 25문항
해설 보기| 1~5 | 1① | 2③ | 3④ | 4③ | 5② |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6④ | 7① | 8③ | 9④ | 10① |
| 11~15 | 11③ | 12② | 13② | 14③ | 15② |
| 16~20 | 16④ | 17② | 18④ | 19③ | 20② |
| 21~25 | 21③ | 22④ | 23④ | 24③ | 25① |
5급 PSAT·헌법 정답
2026년 5급 PSAT·헌법 정답
PSAT 언어논리나책형 · 40문항
해설 보기| 1~5 | 1② | 2④ | 3③ | 4④ | 5③ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6⑤ | 7③ | 8② | 9⑤ | 10① |
| 11~15 | 11⑤ | 12⑤ | 13④ | 14① | 15② |
| 16~20 | 16② | 17① | 18④ | 19③ | 20⑤ |
| 21~25 | 21④ | 22⑤ | 23④ | 24① | 25④ |
| 26~30 | 26⑤ | 27④ | 28④ | 29③ | 30② |
| 31~35 | 31⑤ | 32① | 33② | 34③ | 35② |
| 36~40 | 36② | 37② | 38① | 39③ | 40③ |
PSAT 자료해석나책형 · 40문항
해설 보기| 1~5 | 1③ | 2④ | 3④ | 4① | 5③ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6⑤ | 7① | 8② | 9① | 10④ |
| 11~15 | 11② | 12③ | 13⑤ | 14① | 15② |
| 16~20 | 16⑤ | 17① | 18⑤ | 19① | 20③ |
| 21~25 | 21④ | 22④ | 23③ | 24① | 25④ |
| 26~30 | 26② | 27① | 28② | 29④ | 30③ |
| 31~35 | 31④ | 32④ | 33⑤ | 34① | 35③ |
| 36~40 | 36② | 37② | 38⑤ | 39③ | 40⑤ |
2025년 5급 PSAT·헌법 정답
PSAT 언어논리가책형 · 40문항
해설 보기| 1~5 | 1④ | 2③ | 3⑤ | 4⑤ | 5⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6⑤ | 7② | 8① | 9⑤ | 10① |
| 11~15 | 11③ | 12④ | 13④ | 14① | 15① |
| 16~20 | 16④ | 17③ | 18② | 19① | 20② |
| 21~25 | 21② | 22⑤ | 23④ | 24⑤ | 25② |
| 26~30 | 26④ | 27① | 28③ | 29⑤ | 30③ |
| 31~35 | 31③ | 32① | 33③ | 34⑤ | 35② |
| 36~40 | 36④ | 37③ | 38③ | 39① | 40② |
PSAT 자료해석가책형 · 40문항
해설 보기| 1~5 | 1⑤ | 2① | 3② | 4④ | 5⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6~10 | 6③ | 7③ | 8④ | 9④ | 10③ |
| 11~15 | 11② | 12④ | 13② | 14① | 15① |
| 16~20 | 16④ | 17④ | 18① | 19③ | 20④ |
| 21~25 | 21④ | 22③ | 23② | 24⑤ | 25③ |
| 26~30 | 26⑤ | 27② | 28① | 29③ | 30⑤ |
| 31~35 | 31① | 32⑤ | 33④ | 34② | 35③ |
| 36~40 | 36① | 37② | 38⑤ | 39② | 40⑤ |
정답은 공식 최종정답과 하나씩 대조해 옮겼습니다. 다르게 보이는 곳이 있으면 문의·오류 제보로 알려 주시면 확인 후 고치겠습니다.