2026 7급 1차 주요 모집단위 응시현황
| 모집단위 | 선발예정 | 응시대상 | 응시인원 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 668 | 25,437 | 15,534 |
| 과학기술직 계 | 167 | 5,080 | 2,871 |
| 공업(일반기계:일반) | 13 | 405 | 220 |
| 공업(전기:일반) | 8 | 422 | 208 |
| 전산(전산개발:일반) | 24 | 1,190 | 713 |
| 전산(데이터:일반) | 13 | 525 | 312 |
| 행정직 계 | 476 | 18,754 | 11,447 |
| 행정(일반행정 전국:일반) | 179 | 7,662 | 4,807 |
| 행정(우정사업본부:일반) | 4 | 176 | 97 |
| 행정(인사조직:일반) | 1 | 155 | 74 |
| 행정(법무행정:일반) | 10 | 554 | 288 |
| 행정(재경:일반) | 1 | 102 | 57 |
| 행정(고용노동:일반) | 93 | 1,722 | 1,070 |
| 행정(교육행정) | 2 | 374 | 186 |
| 행정(선거행정:일반) | 11 | 530 | 289 |
| 세무(세무:일반) | 31 | 2,959 | 1,715 |
| 관세(관세:일반) | 33 | 814 | 546 |
| 통계(통계:일반) | 4 | 244 | 159 |
| 감사(감사:일반) | 16 | 794 | 528 |
| 교정(교정) | 35 | 940 | 591 |
| 보호(보호) | 3 | 124 | 73 |
| 검찰(검찰) | 10 | 968 | 594 |
| 출입국관리(출입국관리) | 6 | 387 | 237 |
| 외무영사직 계 | 25 | 1,603 | 1,216 |
| 외무영사(외무영사:일반) | 23 | 1,588 | 1,207 |
원문 PDF 1~2쪽 기준. 인원 단위는 명이다. 행정직 일반 모집과 주요 과학기술·외무영사 일반 모집을 발췌했다. 장애인 모집 상세와 일부 과학기술 모집단위는 생략했으며, 총계·직군별 계에는 해당 인원이 포함되어 있다. 일부 모집단위는 원문 참고.