2026 7급 1차 주요 일반 모집 합격선 및 합격인원
| 모집단위 | 선발예정 | 출원 | 응시 | 합격선 | 합격인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 모집단위 합계 | 668 | 25,598 | 15,534 | - | 4,816 | 장애인 모집 포함 |
| 일반 모집 계 | 614 | 25,284 | 15,368 | - | 4,674 | |
| 공업(일반기계:일반) | 13 | 420 | 220 | 82.66 (80.00) | 94 | 괄호: 양성 |
| 공업(전기:일반) | 8 | 436 | 208 | 86.66 (84.00) | 63 | 괄호: 양성 |
| 공업(화공:일반) | 20 | 413 | 242 | 78.66 | 152 | |
| 시설(일반토목:일반) | 17 | 486 | 268 | 76.00 (73.33) | 130 | 괄호: 양성 |
| 전산(전산개발:일반) | 24 | 1,193 | 713 | 86.66 | 187 | |
| 전산(데이터:일반) | 13 | 525 | 312 | 86.66 (84.00/85.33) | 105 | 괄호: 지방/양성 |
| 행정(일반행정:일반) | 179 | 7,699 | 4,807 | 88.00 (85.33) | 1,384 | 괄호: 지방 |
| 행정(우정사업본부:일반) | 4 | 176 | 97 | 84.00 | 31 | |
| 행정(인사조직) | 1 | 155 | 74 | 89.33 | 7 | |
| 행정(법무행정:일반) | 10 | 555 | 288 | 86.66 (84.00) | 81 | 괄호: 지방 |
| 행정(재경) | 1 | 103 | 57 | 93.33 | 7 | |
| 행정(고용노동:일반) | 93 | 1,728 | 1,070 | 73.33 | 711 | |
| 행정(교육행정) | 2 | 374 | 186 | 92.00 | 16 | |
| 행정(선거행정:일반) | 11 | 530 | 289 | 85.33 | 82 | |
| 세무(세무:일반) | 31 | 2,965 | 1,715 | 89.33 (86.66) | 233 | 괄호: 지방 |
| 관세(관세:일반) | 33 | 814 | 546 | 77.33 | 249 | |
| 통계(통계:일반) | 4 | 244 | 159 | 90.66 | 31 | |
| 감사(감사:일반) | 16 | 798 | 528 | 88.00 (86.66) | 126 | 괄호: 지방 |
| 교정(교정) | 35 | 949 | 591 | 76.00 | 259 | |
| 보호(보호) | 3 | 125 | 73 | 80.00 | 24 | |
| 검찰(검찰) | 10 | 973 | 594 | 90.33 (88.00) | 74 | 괄호: 지방 |
| 출입국관리(출입국관리) | 6 | 388 | 237 | 86.66 | 41 | |
| 외무영사(외무영사:일반) | 23 | 1,590 | 1,207 | 91.33 (89.33) | 164 | 괄호: 지방 |
원문 PDF 1~2쪽. 인원 단위는 명, 합격선 단위는 점. 합격선 괄호는 지방인재채용목표제(지방) 또는 양성평등채용목표제(양성) 합격선이며, 두 값은 지방/양성 순서다. 원문의 파란색(지방)·빨간색(양성) 구분을 비고에 옮겼다. 주요 모집단위를 원문 순서로 발췌했으며, 합계는 생략한 모집단위도 포함한다. 모집단위 명칭은 해당 원문 표기를 유지했다. 일부 모집단위는 원문 참고.