2026 지역인재 9급 모집단위별 원서접수 결과
| 모집단위 | 선발예정 | 접수인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 260 | 766 | 2.9:1 |
| 행정 소계 | 208 | 418 | 2.0:1 |
| 행정(일반행정) | 121 | 293 | 2.4:1 |
| 행정(회계) | 2 | 4 | 2.0:1 |
| 세무(세무) | 55 | 79 | 1.4:1 |
| 관세(관세) | 30 | 42 | 1.4:1 |
| 과학기술 소계 | 52 | 348 | 6.7:1 |
| 공업(일반기계) | 10 | 88 | 8.8:1 |
| 공업(전기) | 1 | 33 | 33.0:1 |
| 공업(화공) | 1 | 9 | 9.0:1 |
| 시설(건축) | 6 | 22 | 3.7:1 |
| 농업(일반농업) | 3 | 19 | 6.3:1 |
| 임업(산림자원) | 2 | 11 | 5.5:1 |
| 환경(일반환경) | 1 | 4 | 4.0:1 |
| 보건(보건) | 3 | 24 | 8.0:1 |
| 식품위생(식품위생) | 2 | 19 | 9.5:1 |
| 해양수산(선박항해) | 2 | 4 | 2.0:1 |
| 해양수산(선박기관) | 2 | 3 | 1.5:1 |
| 해양수산(해양교통시설) | 4 | 15 | 3.8:1 |
| 전산(전산개발) | 11 | 73 | 6.6:1 |
| 전산(데이터) | 2 | 11 | 5.5:1 |
| 방송통신(전송기술) | 2 | 13 | 6.5:1 |
원문 HWPX 표의 모든 모집단위를 수록했다. 인원 단위는 명이다. 행정·과학기술 소계는 총계에 포함되므로 중복 합산하지 않는다. 경쟁률은 원문 표기다.