근로감독·산업안전 7급 최종합격 주요 통계
| 모집단위 | 선발예정 | 면접응시 | 최종합격 | 지방인재 추가 | 양성평등 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 500 | 626 | 515 | 14 | 23 |
| 일반모집 계 | 462 | 612 | 501 | 14 | 23 |
| 일반기계:일반 | 59 | 79 | 64 | - | 5 |
| 전기:일반 | 58 | 76 | 61 | - | 3 |
| 화공:일반 | 49 | 67 | 49 | - | - |
| 일반토목:일반 | 62 | 84 | 68 | - | 6 |
| 건축:일반 | 52 | 66 | 52 | - | - |
| 일반행정:일반 | 91 | 132 | 106 | 14 | - |
| 고용노동:일반 | 91 | 108 | 101 | - | 9 |
| 장애인모집 계 | 38 | 14 | 14 | - | - |
공식 「근로감독·산업안전 분야 국가공무원 7급 공채시험 최종합격자 주요 통계」 공개 재배포 원본 1쪽 표 대조. 단위는 명이며 추가합격 인원은 최종합격인원에 포함됩니다. 대시는 원본 표기입니다.
최종합격자 성별·직군별 현황
| 직군 | 합계(명) | 남성(명) | 남성(%) | 여성(명) | 여성(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 515 | 354 | 68.7 | 161 | 31.3 |
| 과학기술 | 295 | 209 | 70.8 | 86 | 29.2 |
| 행정 | 220 | 145 | 65.9 | 75 | 34.1 |
같은 원본의 성별 현황에서 근로감독·산업안전 열만 발췌했습니다. 비교용 2025년도 일반 7급 공채 수치와 섞지 않았습니다. 501+14=515, 354+161=515, 295+220=515를 대조했습니다.