2026 지역인재 7급 모집단위별 원서접수 결과
| 모집단위 | 선발예정 | 접수인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 180 | 565 | 3.1:1 |
| 행정 소계 | 121 | 428 | 3.5:1 |
| 과학기술 소계 | 59 | 137 | 2.3:1 |
| 공업(일반기계) | 8 | 12 | 1.5:1 |
| 공업(전기) | 5 | 14 | 2.8:1 |
| 공업(화공) | 4 | 6 | 1.5:1 |
| 시설(일반토목) | 8 | 15 | 1.9:1 |
| 시설(건축) | 7 | 6 | 0.9:1 |
| 방재안전(방재안전) | 2 | 2 | 1.0:1 |
| 방송통신(전송기술) | 6 | 10 | 1.7:1 |
| 농업(일반농업) | 2 | 10 | 5.0:1 |
| 해양수산(일반수산) | 2 | 5 | 2.5:1 |
| 환경(일반환경) | 2 | 18 | 9.0:1 |
| 보건(보건) | 2 | 6 | 3.0:1 |
| 전산(전산개발) | 7 | 25 | 3.6:1 |
| 전산(정보보호) | 2 | 4 | 2.0:1 |
| 전산(데이터) | 2 | 4 | 2.0:1 |
원문 표의 모든 모집단위를 수록했다. 인원 단위는 명이다. 행정·과학기술 소계는 총계에 포함되므로 중복 합산하지 않는다. 경쟁률은 원문 표기다.