2026 7급 2차 주요 일반 모집 합격선 및 합격인원
| 모집단위 | 선발예정 | 응시대상 | 응시 | 합격선 | 합격인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 모집단위 합계 | 668 | 4,972 | 4,281 | - | 820 | 장애인 모집 포함 |
| 일반 모집 계 | 614 | 4,825 | 4,150 | - | 782 | |
| 공업(일반기계:일반) | 13 | 109 | 81 | 81.00 | 16 | |
| 공업(전기:일반) | 8 | 77 | 63 | 73.00 (70.00) | 10 | 괄호: 양성 |
| 공업(화공:일반) | 20 | 170 | 143 | 72.00 (69.00) | 27 | 괄호: 양성 |
| 시설(일반토목:일반) | 17 | 146 | 113 | 78.00 | 21 | |
| 전산(전산개발:일반) | 24 | 190 | 172 | 89.00 (87.00) | 29 | 괄호: 지방 |
| 전산(데이터:일반) | 13 | 105 | 91 | 88.00 (87.00/86.00) | 17 | 괄호: 지방/양성 |
| 행정(일반행정:일반) | 179 | 1,418 | 1,213 | 72.00 (70.00) | 232 | 괄호: 지방 |
| 행정(우정사업본부:일반) | 4 | 31 | 20 | 70.00 | 5 | |
| 행정(인사조직) | 1 | 7 | 5 | 60.00 | 2 | |
| 행정(법무행정:일반) | 10 | 82 | 69 | 81.00 (80.00) | 11 | 괄호: 지방 |
| 행정(재경) | 1 | 8 | 4 | 68.00 | 2 | |
| 행정(고용노동:일반) | 93 | 717 | 609 | 79.00 | 115 | |
| 행정(교육행정) | 2 | 16 | 15 | 76.00 | 3 | |
| 행정(선거행정:일반) | 11 | 82 | 73 | 81.00 | 13 | |
| 세무(세무:일반) | 31 | 238 | 217 | 83.00 (82.00) | 38 | 괄호: 지방 |
| 관세(관세:일반) | 33 | 249 | 224 | 79.00 | 41 | |
| 통계(통계:일반) | 4 | 31 | 25 | 84.00 | 5 | |
| 감사(감사:일반) | 16 | 130 | 117 | 91.00 | 21 | |
| 교정(교정) | 35 | 268 | 238 | 84.00 | 44 | |
| 보호(보호) | 3 | 25 | 23 | 85.00 | 4 | |
| 형사법무(형사법무) | 10 | 79 | 74 | 91.00 | 13 | |
| 출입국관리(출입국관리) | 6 | 42 | 36 | 83.00 | 7 | |
| 외무영사(외무영사:일반) | 23 | 165 | 146 | 80.00 (78.66/78.66) | 32 | 괄호: 지방/양성 |
원문 PDF 1~2쪽. 인원 단위는 명, 합격선 단위는 점. 합격선 괄호는 지방인재채용목표제(지방) 또는 양성평등채용목표제(양성) 합격선이며, 두 값은 지방/양성 순서다. 원문의 파란색(지방)·빨간색(양성) 구분을 비고에 옮겼다. 주요 모집단위를 원문 순서로 발췌했으며, 합계는 생략한 모집단위도 포함한다. 일부 모집단위는 원문 참고.