2026 5급 과학기술 모집단위별 최종합격자 현황
| 모집단위 | 선발예정 | 면접 응시 | 최종합격 | 여성 합격인원 | 여성 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 98 | 125 | 101 | 16 | 15.8 |
| 전국모집 소계 | 93 | 117 | 96 | 16 | 16.7 |
| 공업(일반기계) | 11 | 13 | 11 | 1 | 9.1 |
| 공업(전기) | 7 | 9 | 7 | 0 | 0.0 |
| 공업(전자) | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.0 |
| 공업(화공) | 8 | 10 | 8 | 0 | 0.0 |
| 농업(일반농업) | 3 | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
| 임업(산림자원) | 3 | 4 | 3 | 2 | 66.7 |
| 해양수산(일반수산) | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 |
| 기상(기상) | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 환경(일반환경) | 5 | 6 | 5 | 2 | 40.0 |
| 시설(일반토목) | 14 | 17 | 14 | 1 | 7.1 |
| 시설(건축) | 7 | 9 | 7 | 0 | 0.0 |
| 방재안전(방재안전) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 전산(전산개발) | 10 | 12 | 11 | 3 | 27.3 |
| 전산(데이터) | 6 | 7 | 7 | 2 | 28.6 |
| 전산(정보보호) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
| 방송통신(통신기술) | 8 | 10 | 9 | 1 | 11.1 |
| 지역모집 소계 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0.0 |
| 시설(일반토목:서울) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
| 시설(일반토목:부산) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 시설(일반토목:경기) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 시설(건축:서울) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
원문 PDF 1쪽의 모집단위별 현황 전체를 원문 순서로 옮겼다. 인원 단위는 명이다. 지역명이 없는 개별 모집단위는 전국모집이다. 여성·연령 요약은 원문 PDF 2쪽 기준이다.