2026 5급 행정 주요 모집단위 최종합격자 현황
| 모집단위 | 선발예정 | 면접 응시 | 최종합격 | 여성 합격인원 | 여성 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 243 | 304 | 259 | 103 | 39.8 |
| 전국모집 소계 | 214 | 264 | 230 | 95 | 41.3 |
| 행정(일반행정) | 110 | 136 | 117 | 56 | 47.9 |
| 행정(법무행정) | 7 | 9 | 7 | 3 | 42.9 |
| 행정(재경) | 70 | 88 | 81 | 21 | 25.9 |
| 행정(국제통상) | 11 | 14 | 11 | 8 | 72.7 |
| 행정(교육행정) | 6 | 7 | 7 | 5 | 71.4 |
| 사회복지(사회복지) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 교정(교정) | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 보호(보호) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 형사법무(형사법무) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
| 출입국관리(출입국관리) | 3 | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
| 지역모집 소계 | 29 | 40 | 29 | 8 | 27.6 |
| 행정(일반행정:서울) | 6 | 7 | 7 | 1 | 14.3 |
| 행정(일반행정:부산) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |
| 행정(일반행정:대구) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 행정(일반행정:인천) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 행정(일반행정:광주) | 2 | 3 | 2 | 2 | 100.0 |
| 행정(일반행정:대전) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 행정(일반행정:울산) | 2 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 행정(일반행정:세종) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 행정(일반행정:경기) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
원문 PDF 1쪽의 모집단위별 현황을 원문 순서로 발췌했다. 인원 단위는 명이다. 지역명이 없는 개별 모집단위는 전국모집이다. 총계와 지역모집 소계는 생략한 지역도 포함한다. 사회복지 여성 비율의 '-'는 원문 표기다. 여성·연령 요약은 원문 PDF 2쪽 기준이다. 일부 모집단위는 원문 참고.