2026 5급 행정 2차 주요 모집단위 합격선 및 합격인원
| 모집단위 | 선발예정 | 응시 | 합격선 | 합격인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 243 | 1,458 | - | 305 (22/121) | |
| 행정(일반행정:전국) | 110 | 695 | 56.33 (55.00) | 136 (12/65) | 합격선 괄호: 지방 |
| 행정(일반행정:서울) | 6 | 39 | 54.75 (54.41) | 7(-/1) | 합격선 괄호: 양성 |
| 행정(법무행정) | 7 | 38 | 49.50 | 9(-/3) | |
| 행정(재경) | 70 | 410 | 61.58 (59.66/59.91) | 88 (9/24) | 합격선 괄호: 지방/양성 |
| 행정(국제통상) | 11 | 63 | 62.68 | 14(1/10) | |
| 행정(교육행정) | 6 | 36 | 49.58 | 7(-/5) | |
| 교정(교정) | 1 | 6 | 62.00 | 2(-/1) | |
| 보호(보호) | 2 | 3 | 78.33 | 1(-/0) | |
| 검찰(검찰) | 2 | 10 | 60.33 | 3(-/1) | |
| 출입국관리(출입국관리) | 3 | 19 | 45.47 | 4(-/1) |
행정 원문 PDF 1쪽. 인원 단위는 명, 합격선 단위는 점. 합격선 괄호는 지방인재채용목표제(지방)/양성평등채용목표제(양성) 합격선이다. 한 값만 있는 경우 원문의 색상 구분을 비고에 옮겼다. 합격인원 뒤 괄호는 합격자 중 지방인재/여성 인원이며, 합격인원에 별도로 더하는 수가 아니다. 괄호 안 '-'는 원문 표기를 유지했다. 총계는 생략한 모집단위도 포함한다. 사회복지의 '전원과락' 병합 셀은 합격선·합격인원으로 나누어 추정하지 않았다. 일부 모집단위는 원문 참고.
2026 5급 과학기술 2차 주요 모집단위 합격선 및 합격인원
| 모집단위 | 선발예정 | 응시 | 합격선 | 합격인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 98 | 485 | - | 126 (3/20) | |
| 공업(일반기계) | 11 | 42 | 70.55 | 14(1/2) | |
| 공업(전기) | 7 | 39 | 68.88 | 9(-/0) | |
| 공업(전자) | 4 | 14 | 80.22 | 5(-/0) | |
| 공업(화공) | 8 | 43 | 77.16 | 10(-/0) | |
| 환경(일반환경) | 5 | 32 | 72.55 | 6(-/2) | |
| 시설(일반토목:전국) | 14 | 58 | 74.11 | 17(1/1) | |
| 시설(건축:전국) | 7 | 26 | 48.33 | 9(-/0) | |
| 방재안전(방재안전) | 1 | 5 | 51.88 | 2(-/1) | |
| 전산(전산개발) | 10 | 60 | 74.33 (73.66) | 12 (1/3) | 합격선 괄호: 양성 |
| 전산(데이터) | 6 | 35 | 79.77 | 7(-/2) | |
| 전산(정보보호) | 2 | 12 | 71.55 | 3(-/1) | |
| 방송통신(통신기술) | 8 | 33 | 69.44 | 10(-/1) |
과학기술 원문 PDF 1쪽. 인원 단위는 명, 합격선 단위는 점. 전산개발 합격선의 괄호는 양성평등채용목표제 합격선이다. 합격인원 뒤 괄호는 합격자 중 지방인재/여성 인원이며, 합격인원에 별도로 더하는 수가 아니다. 괄호 안 '-'는 원문 표기를 유지했다. 총계는 생략한 모집단위도 포함한다. 일부 모집단위는 원문 참고.
2026 외교관후보자 2차 합격선 및 합격인원
| 모집단위 | 선발예정 | 응시 | 합격선 | 합격인원 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반외교 | 40 | 266 | 64.85 | 52(3/28) | 지방인재·양성평등채용목표제 추가합격 해당 없음 |
외교관후보자 원문 PDF 1쪽. 인원 단위는 명, 합격선 단위는 점. 합격인원 뒤 괄호는 합격자 중 지방인재/여성 인원이며, 추가합격 인원과 다르다. 2025년 합격선은 64.52점, 원문 합격선 증감은 0.33점이다.