2026 5급·외교관 1차 주요 모집단위 응시현황
| 모집단위 | 선발예정 | 응시대상 | 응시인원 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 381 | 11,778 | 7,982 |
| 과학기술 소계 | 98 | 2,462 | 1,532 |
| 공업(일반기계) | 11 | 186 | 123 |
| 공업(전기) | 7 | 194 | 117 |
| 공업(전자) | 4 | 70 | 43 |
| 공업(화공) | 8 | 170 | 114 |
| 환경(일반환경) | 5 | 148 | 91 |
| 시설(일반토목:전국) | 14 | 260 | 186 |
| 시설(건축:전국) | 7 | 141 | 90 |
| 전산(전산개발) | 10 | 363 | 221 |
| 전산(데이터) | 6 | 223 | 132 |
| 행정 소계 | 243 | 7,827 | 5,212 |
| 행정(일반행정:전국) | 110 | 3,844 | 2,679 |
| 행정(일반행정:지역) | 29 | 787 | 509 |
| 행정(법무행정) | 7 | 547 | 277 |
| 행정(재경) | 70 | 1,211 | 871 |
| 행정(국제통상) | 11 | 387 | 281 |
| 행정(교육행정) | 6 | 223 | 138 |
| 사회복지(사회복지) | 2 | 59 | 27 |
| 교정(교정) | 1 | 180 | 95 |
| 보호(보호) | 2 | 158 | 95 |
| 검찰(검찰) | 2 | 221 | 124 |
| 출입국관리(출입국관리) | 3 | 210 | 116 |
| 외교관후보자 소계 | 40 | 1,489 | 1,238 |
| 일반외교 | 40 | 1,489 | 1,238 |
원문 PDF 1쪽 기준. 인원 단위는 명이다. 응시대상은 원서접수 취소자 및 제1차시험 면제자를 제외한 인원이다. 총계·소계는 생략한 모집단위도 포함한다. 지역별 세부 현황과 일부 과학기술 모집단위는 생략했다. 일부 모집단위는 원문 참고.