시·도별 일반행정 9급 합격선
| 시·도 | 선발예정(명) | 합격선(점) | 모집 단위 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 896 | 89 | 단일 모집 | 07.23 |
| 대구 | 280 | 88 | 단일 모집 | 07.16 |
| 인천 | 546 | 시·군·구 80 · 강화군 52 | 2개 단위 | 07.16 |
| 경기 | 1,533 | 본청 89 · 시·군 62~88 | 시·군·의회 47개 단위 | 07.27 |
| 강원 | 465 | 본청 87 · 시·군 51~86 | 시·군·의회 32개 단위 | 07.09 |
| 경남 | 664 | 본청 82 · 시·군 49~87 | 시·군·의회 29개 단위 | 07.10 |
합격선은 시·도 공고 기준이며 대부분 가산점을 포함한 5과목 평균(100점 만점)입니다. 인천은 5과목 총점도 함께 공고했습니다(시·군·구 400점, 강화군 260점). 「본청」은 도청 소속 모집단위, 「시·군」 범위는 의회 모집단위를 뺀 값입니다. 선발예정은 의회 모집을 포함한 합계입니다.
무엇을 읽을 수 있나
가장 높은 합격선은 광역 단위로 한꺼번에 뽑는 곳에서 나왔습니다. 서울(896명)과 경기도 본청이 89점, 대구가 88점, 강원도 본청과 도의회가 87점입니다. 시·군 가운데에서는 경기 이천시(88점), 경남 양산시(87점), 경기 군포·구리·의왕시(87점)가 높았습니다.
가장 낮은 쪽은 인구가 적은 군 지역입니다. 경남 남해군 49점, 강원 정선군 51점, 인천 강화군 52점, 경남 창녕군 52점이 대표적입니다. 같은 문제지를 풀었는데도 서울과 남해군의 합격선은 40점 차이가 납니다. 응시자가 한 지자체에만 지원할 수 있어서, 선발 인원에 비해 지원자가 적은 지역은 합격선이 크게 내려갑니다.
도 안에서의 편차도 큽니다. 의회를 뺀 시·군만 보면 경기는 과천시 62점에서 이천시 88점까지, 강원은 정선군 51점에서 춘천시 86점까지, 경남은 남해군 49점에서 양산시 87점까지 벌어졌습니다. 의회 모집단위는 1~3명을 뽑는 곳이 많아 해마다 점수가 크게 흔들리므로 아래 표에서 따로 아래쪽에 모았습니다.
시·군별 합격선 (경기·강원·경남)
표를 펼치면 모집단위별 선발예정·필기합격 인원과 합격선을 볼 수 있습니다. 시·군을 먼저, 의회를 뒤에 두고 합격선이 높은 순으로 놓았습니다.
경기 시·군별 합격선 47개 모집단위
| 모집단위 | 선발예정 | 응시 | 필기합격 | 합격선 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 | 19 | 211 | 25 | 89 |
| 이천시 | 8 | 103 | 11 | 88 |
| 군포시 | 18 | 127 | 26 | 87 |
| 구리시 | 8 | 77 | 11 | 87 |
| 의왕시 | 32 | 179 | 46 | 87 |
| 안양시 | 30 | 300 | 43 | 86 |
| 용인시 | 98 | 561 | 140 | 84 |
| 고양시 | 77 | 562 | 104 | 84 |
| 화성시 | 129 | 853 | 170 | 84 |
| 성남시 | 120 | 674 | 165 | 84 |
| 의정부시 | 36 | 237 | 47 | 84 |
| 남양주시 | 112 | 589 | 155 | 83 |
| 안산시 | 36 | 232 | 49 | 83 |
| 수원시 | 78 | 557 | 102 | 82 |
| 오산시 | 58 | 287 | 78 | 82 |
| 부천시 | 95 | 496 | 130 | 81 |
| 하남시 | 22 | 112 | 29 | 81 |
| 광명시 | 42 | 200 | 56 | 81 |
| 여주시 | 18 | 88 | 23 | 81 |
| 김포시 | 64 | 299 | 90 | 80 |
| 평택시 | 43 | 265 | 58 | 79 |
| 광주시 | 56 | 221 | 76 | 79 |
| 동두천시 | 40 | 218 | 53 | 79 |
| 시흥시 | 76 | 326 | 101 | 78 |
| 안성시 | 40 | 150 | 53 | 77 |
| 가평군 | 20 | 97 | 27 | 76 |
| 연천군 | 20 | 83 | 26 | 74 |
| 포천시 | 13 | 58 | 17 | 73 |
| 양평군 | 31 | 117 | 41 | 72 |
| 양주시 | 25 | 118 | 33 | 71 |
| 파주시 | 8 | 87 | 10 | 70 |
| 과천시 | 29 | 78 | 37 | 62 |
| 경기도의회 | 12 | 45 | 16 | 86 |
| 고양시의회 | 2 | 7 | 3 | 79 |
| 안양시의회 | 2 | 16 | 4 | 78 |
| 용인시의회 | 3 | 10 | 5 | 73 |
| 양평군의회 | 1 | 3 | 1 | 73 |
| 남양주시의회 | 1 | 6 | 3 | 71 |
| 연천군의회 | 1 | 4 | 1 | 70 |
| 시흥시의회 | 1 | 6 | 3 | 68 |
| 광주시의회 | 1 | 2 | 1 | 68 |
| 의정부시의회 | 1 | 9 | 3 | 66 |
| 파주시의회 | 2 | 5 | 4 | 63 |
| 양주시의회 | 1 | 4 | 2 | 59 |
| 성남시의회 | 2 | 5 | 1 | 55 |
| 안산시의회 | 1 | 5 | 2 | 51 |
| 하남시의회 | 1 | 2 | 0 | 표기 없음 |
「표기 없음」은 공고 표에 합격선이 적혀 있지 않은 모집단위입니다.
강원 시·군별 합격선 32개 모집단위
| 모집단위 | 선발예정 | 필기합격 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 5 | 6 | 87 |
| 춘천시 | 46 | 59 | 86 |
| 원주시 | 76 | 99 | 84 |
| 동해시 | 13 | 16 | 84 |
| 강릉시 | 55 | 72 | 81 |
| 홍천군 | 4 | 5 | 80 |
| 인제군 | 5 | 6 | 80 |
| 양양군 | 12 | 14 | 78 |
| 속초시 | 26 | 32 | 74 |
| 고성군 | 11 | 13 | 72 |
| 삼척시 | 26 | 32 | 69 |
| 평창군 | 10 | 12 | 68 |
| 철원군 | 24 | 30 | 65 |
| 횡성군 | 15 | 18 | 64 |
| 영월군 | 28 | 34 | 61 |
| 양구군 | 16 | 19 | 60 |
| 태백시 | 27 | 20 | 59 |
| 화천군 | 16 | 16 | 56 |
| 정선군 | 23 | 19 | 51 |
| 강원특별자치도의회 | 5 | 7 | 87 |
| 원주시의회 | 3 | 4 | 87 |
| 춘천시의회 | 1 | 2 | 83 |
| 영월군의회 | 1 | 1 | 76 |
| 양양군의회 | 2 | 2 | 74 |
| 인제군의회 | 1 | 1 | 72 |
| 고성군의회 | 1 | 1 | 67 |
| 삼척시의회 | 3 | 3 | 66 |
| 동해시의회 | 2 | 3 | 63 |
| 평창군의회 | 2 | 1 | 63 |
| 정선군의회 | 2 | 2 | 59 |
| 양구군의회 | 3 | 3 | 51 |
| 횡성군의회 | 1 | - | 표기 없음 |
「표기 없음」은 공고 표에 합격선이 적혀 있지 않은 모집단위입니다.
경남 시·군별 합격선 29개 모집단위
| 모집단위 | 선발예정 | 응시 | 필기합격 | 합격선 |
|---|---|---|---|---|
| 양산시 | 37 | 183 | 44 | 87 |
| 창원시 | 120 | 1,000 | 150 | 86 |
| 김해시 | 44 | 320 | 55 | 85 |
| 거제시 | 21 | 178 | 27 | 85 |
| 진주시 | 72 | 471 | 90 | 84 |
| 밀양시 | 50 | 221 | 62 | 83 |
| 경상남도 | 15 | 62 | 22 | 82 |
| 통영시 | 15 | 77 | 19 | 80 |
| 고성군 | 24 | 70 | 29 | 78 |
| 하동군 | 15 | 49 | 19 | 78 |
| 의령군 | 18 | 56 | 22 | 77 |
| 사천시 | 25 | 96 | 31 | 76 |
| 합천군 | 18 | 53 | 22 | 72 |
| 함양군 | 16 | 60 | 19 | 69 |
| 산청군 | 24 | 69 | 29 | 65 |
| 함안군 | 24 | 62 | 31 | 64 |
| 거창군 | 28 | 83 | 35 | 64 |
| 창녕군 | 50 | 118 | 60 | 52 |
| 남해군 | 29 | 64 | 31 | 49 |
| 창원시의회 | 2 | 18 | 3 | 88 |
| 양산시의회 | 2 | 9 | 2 | 87 |
| 김해시의회 | 2 | 8 | 2 | 81 |
| 진주시의회 | 1 | 4 | 1 | 79 |
| 거제시의회 | 3 | 7 | 4 | 74 |
| 함안군의회 | 1 | 3 | 1 | 69 |
| 거창군의회 | 4 | 17 | 5 | 69 |
| 산청군의회 | 2 | 4 | 2 | 64 |
| 밀양시의회 | 1 | 2 | - | 표기 없음 |
| 합천군의회 | 1 | - | - | 표기 없음 |
「표기 없음」은 공고 표에 합격선이 적혀 있지 않은 모집단위입니다.
합격선을 싣지 못한 시·도
나머지 시·도는 아래 이유로 이 표에 넣지 못했습니다. 확인되는 대로 추가합니다.
- 부산 — 필기 합격자 공고는 있으나 합격선 표가 내용을 옮길 수 없는 문서 형식으로만 첨부됨
- 세종·울산·대전·광주(구 광주광역시)·충북 — 필기 합격자 공고문에 합격선이 표기되지 않음
- 전남(구 전라남도)·충남·전북·경북·제주 — 통합 원서접수 게시판에 9급 필기 합격자 공고가 올라오지 않아 확인하지 못함(각 시·도 누리집에 공고)