
집계 기준과 전체 현황
접수 4일차인 2026년 5월 14일(목) 24:00 집계입니다. 접수인원을 선발예정인원으로 나눈 경쟁률은 첨부 표에 적힌 값을 그대로 옮겼습니다.
| 구분 | 인원·경쟁률 |
|---|---|
| 선발예정 | 668명 |
| 접수 | 21,356명 |
| 전체 경쟁률 | 32.0대 1 |

과학기술 분야 모집단위별 현황
모집지역은 모두 전국입니다. 일반·장애인 모집을 별도로 표시했습니다.
| 직렬·모집구분 | 선발예정(명) | 접수(명) | 경쟁률(대 1) |
|---|---|---|---|
| 공업(일반기계:일반) | 13 | 359 | 27.6 |
| 공업(일반기계:장애인) | 1 | 3 | 3.0 |
| 공업(전기:일반) | 8 | 376 | 47.0 |
| 공업직(전기:장애인) | 1 | 3 | 3.0 |
| 공업(화공:일반) | 20 | 336 | 16.8 |
| 공업직(화공:장애인) | 1 | 1 | 1.0 |
| 농업(일반농업:일반) | 4 | 237 | 59.3 |
| 농업(일반농업:장애인) | 1 | 2 | 2.0 |
| 임업(산림자원) | 5 | 197 | 39.4 |
| 환경(일반환경:일반) | 7 | 270 | 38.6 |
| 환경(일반환경:장애인) | 1 | - | - |
| 시설(일반토목:일반) | 17 | 417 | 24.5 |
| 시설(일반토목:장애인) | 1 | - | - |
| 시설(건축:일반) | 25 | 359 | 14.4 |
| 시설(건축:장애인) | 3 | 3 | 1.0 |
| 방재안전(방재안전:일반) | 5 | 104 | 20.8 |
| 전산(전산개발:일반) | 24 | 1,017 | 42.4 |
| 전산(전산개발:장애인) | 3 | 14 | 4.7 |
| 전산(데이터:일반) | 13 | 455 | 35.0 |
| 전산(데이터:장애인) | 2 | 8 | 4.0 |
| 방송통신(전송기술:일반) | 11 | 215 | 19.5 |
| 방송통신(전송기술:장애인) | 1 | 3 | 3.0 |

행정 분야 등 모집단위별 현황
같은 직렬도 구분모집에 따라 선발예정인원과 접수인원이 다르므로 해당 모집단위 행을 확인합니다.
| 직렬·모집구분 | 선발예정(명) | 접수(명) | 경쟁률(대 1) |
|---|---|---|---|
| 행정(일반행정 전국:일반) | 179 | 6,318 | 35.3 |
| 행정(일반행정 전국:장애인) | 18 | 94 | 5.2 |
| 행정(우정사업본부:일반) | 4 | 141 | 35.3 |
| 행정(우정사업본부:장애인) | 1 | 7 | 7.0 |
| 행정(인사조직:일반) | 1 | 115 | 115.0 |
| 행정(법무행정:일반) | 10 | 454 | 45.4 |
| 행정(법무행정:장애인) | 1 | 13 | 13.0 |
| 행정(재경:일반) | 1 | 74 | 74.0 |
| 행정(고용노동:일반) | 93 | 1,397 | 15.0 |
| 행정(고용노동:장애인) | 7 | 17 | 2.4 |
| 행정(교육행정) | 2 | 302 | 151.0 |
| 행정(선거행정:일반) | 11 | 432 | 39.3 |
| 행정(선거행정:장애인) | 1 | 10 | 10.0 |
| 세무(세무:일반) | 31 | 2,544 | 82.1 |
| 세무(세무:장애인) | 3 | 32 | 10.7 |
| 관세(관세:일반) | 33 | 685 | 20.8 |
| 관세(관세:장애인) | 3 | 11 | 3.7 |
| 통계(통계:일반) | 4 | 208 | 52.0 |
| 통계(통계:장애인) | 1 | 5 | 5.0 |
| 감사(감사:일반) | 16 | 693 | 43.3 |
| 감사(감사:장애인) | 2 | 29 | 14.5 |
| 교정(교정) | 35 | 804 | 23.0 |
| 보호(보호) | 3 | 103 | 34.3 |
| 검찰(검찰) | 10 | 802 | 80.2 |
| 출입국관리(출입국관리) | 6 | 317 | 52.8 |
| 외무영사(외무영사:일반) | 23 | 1,356 | 59.0 |
| 외무영사(외무영사:장애인) | 2 | 14 | 7.0 |

통계를 읽을 때
접수인원은 원서를 제출한 인원으로 시험장에 실제 출석한 인원과 다릅니다. 선발예정인원이 적은 모집단위는 소수의 접수 증감으로도 경쟁률이 크게 달라질 수 있습니다. 서로 다른 날짜의 현황을 비교할 때에는 반드시 집계 시각을 함께 확인합니다.
