
집계 기준과 전체 현황
접수 3일차인 2026년 5월 13일(수) 24:00 집계입니다. 접수인원을 선발예정인원으로 나눈 경쟁률은 첨부 표에 적힌 값을 그대로 옮겼습니다.
| 구분 | 인원·경쟁률 |
|---|---|
| 선발예정 | 668명 |
| 접수 | 18,056명 |
| 전체 경쟁률 | 27.0대 1 |

과학기술 분야 모집단위별 현황
모집지역은 모두 전국입니다. 일반·장애인 모집을 별도로 표시했습니다.
| 직렬·모집구분 | 선발예정(명) | 접수(명) | 경쟁률(대 1) |
|---|---|---|---|
| 공업(일반기계:일반) | 13 | 300 | 23.1 |
| 공업(일반기계:장애인) | 1 | 2 | 2.0 |
| 공업(전기:일반) | 8 | 314 | 39.3 |
| 공업직(전기:장애인) | 1 | 1 | 1.0 |
| 공업(화공:일반) | 20 | 287 | 14.4 |
| 공업직(화공:장애인) | 1 | 1 | 1.0 |
| 농업(일반농업:일반) | 4 | 203 | 50.8 |
| 농업(일반농업:장애인) | 1 | 1 | 1.0 |
| 임업(산림자원) | 5 | 170 | 34.0 |
| 환경(일반환경:일반) | 7 | 234 | 33.4 |
| 환경(일반환경:장애인) | 1 | - | - |
| 시설(일반토목:일반) | 17 | 356 | 20.9 |
| 시설(일반토목:장애인) | 1 | - | - |
| 시설(건축:일반) | 25 | 302 | 12.1 |
| 시설(건축:장애인) | 3 | 2 | 0.7 |
| 방재안전(방재안전:일반) | 5 | 81 | 16.2 |
| 전산(전산개발:일반) | 24 | 888 | 37.0 |
| 전산(전산개발:장애인) | 3 | 13 | 4.3 |
| 전산(데이터:일반) | 13 | 380 | 29.2 |
| 전산(데이터:장애인) | 2 | 7 | 3.5 |
| 방송통신(전송기술:일반) | 11 | 178 | 16.2 |
| 방송통신(전송기술:장애인) | 1 | 3 | 3.0 |

행정 분야 등 모집단위별 현황
같은 직렬도 구분모집에 따라 선발예정인원과 접수인원이 다르므로 해당 모집단위 행을 확인합니다.
| 직렬·모집구분 | 선발예정(명) | 접수(명) | 경쟁률(대 1) |
|---|---|---|---|
| 행정(일반행정 전국:일반) | 179 | 5,218 | 29.2 |
| 행정(일반행정 전국:장애인) | 18 | 82 | 4.6 |
| 행정(우정사업본부:일반) | 4 | 114 | 28.5 |
| 행정(우정사업본부:장애인) | 1 | 6 | 6.0 |
| 행정(인사조직:일반) | 1 | 96 | 96.0 |
| 행정(법무행정:일반) | 10 | 384 | 38.4 |
| 행정(법무행정:장애인) | 1 | 8 | 8.0 |
| 행정(재경:일반) | 1 | 66 | 66.0 |
| 행정(고용노동:일반) | 93 | 1,186 | 12.8 |
| 행정(고용노동:장애인) | 7 | 15 | 2.1 |
| 행정(교육행정) | 2 | 238 | 119.0 |
| 행정(선거행정:일반) | 11 | 368 | 33.5 |
| 행정(선거행정:장애인) | 1 | 7 | 7.0 |
| 세무(세무:일반) | 31 | 2,191 | 70.7 |
| 세무(세무:장애인) | 3 | 27 | 9.0 |
| 관세(관세:일반) | 33 | 597 | 18.1 |
| 관세(관세:장애인) | 3 | 10 | 3.3 |
| 통계(통계:일반) | 4 | 178 | 44.5 |
| 통계(통계:장애인) | 1 | 4 | 4.0 |
| 감사(감사:일반) | 16 | 594 | 37.1 |
| 감사(감사:장애인) | 2 | 29 | 14.5 |
| 교정(교정) | 35 | 684 | 19.5 |
| 보호(보호) | 3 | 86 | 28.7 |
| 검찰(검찰) | 10 | 682 | 68.2 |
| 출입국관리(출입국관리) | 6 | 266 | 44.3 |
| 외무영사(외무영사:일반) | 23 | 1,184 | 51.5 |
| 외무영사(외무영사:장애인) | 2 | 13 | 6.5 |

통계를 읽을 때
접수인원은 원서를 제출한 인원으로 시험장에 실제 출석한 인원과 다릅니다. 선발예정인원이 적은 모집단위는 소수의 접수 증감으로도 경쟁률이 크게 달라질 수 있습니다. 서로 다른 날짜의 현황을 비교할 때에는 반드시 집계 시각을 함께 확인합니다.
